الطرقات
اسم المشروع |
الزبون |
سعة الأشغال |
الآجال |
---|---|---|---|
طريق النزلة-بركين | سوناطراك | 175 كلم | 24 شهرا |
طريق الجناح 208 | SH/AAC | 90 كلم | 18 شهرا |
طريق الرار-غرب | سوناطراك | 50 كلم | 12 شهرا |
طريق TFT | BRI | 168 كلم | |
طريق ZR عين اميناس | سوناطراك | 40 كلم | |
شبكة الطرقات حقل حاسي الرمل | سوناطراك | 200 كلم | |
طريق بريزينة- متليلي | DTP/البيض | 90 كلم | 10 شهور |
طريق متليلي بريزينة | DTP/غرداية | 76 كلم | 30 شهرا |
طريق ورقلة القليعة | DTP/ورقلة | 70 كلم | 15 شهرا |
طريق المرك | SH/ACC | 35 كلم | 12 شهرا |
الطريق السريع شرق/غرب وادي فضة | ANA | 5 كلم | 45 شهرا |
صيانة طريق منطقة الشمال HR | SH/DP | 106 كلم | 24 شهرا |
تصليح ط.و رقم 53 رهود الباقل – بئر ربعة شمال | SH/ENC | 150 كلم | 49 شهرا |
إعادة تهيئة شبكة الطرقات و إنجاز طرقات الدخول إلى الآبار على مستوى الحقل الغازي لواد نومر و آيت خير | SH/DP | 8600 م3 إظهار حواف الطرقات، 8030 م3 من التموينات بمواد الحجر الكلسي، 104000 م2 من تنفيذ طبقة الأساس، 48300 م2 من التشريب على البارد على سمك قدره 05 سم و 36000 م2 من التلبيس السطحي بطبقة ثلاثية | 24 شهرا |
إنجاز طرقات جديدة لشبكة الغاز بحاسي الرمل | SH/DP | 400000 م3 من الحفر، 120000 م3 من التزويد بالمواد المختارة من الفليس للطريق و67 كلم من الأشغال السوداء | 36 شهرا |
صيانة الطرقات (منطقة الشمال) حاسي الرمل | SH/DP | 58000 م3 إظهار حواف الطرقات. 359000 م2 من تنفيذ طبقة الأساس، 672000 م2 من التشريب على البارد على سمك قدره 2.50 سم |
36 شهرا |
إنجاز مداخل الى الآبار والأنابيب المتفرعة بحاسي الرمل | SH/DP | 46000 م3 من الحفر 300000 م2 من تنفيذ طبقة الأساس 15000 م3 من المواد المختارة من الفليس للطريق و210000 م2 من التلبيس |
28 شهرا |
إعادة تهيئة ط.و رقم 51 أوقروت-تيميمون على 70 كلم | DTP/أدرار | 70 كلم | 20 شهرا |
إعادة تهيئة ط.و رقم 51 أوقروت-تيميمون على 20 كلم | DTP/أدرار | 45000 م3 طبقة الأساس و 148000 م2 من التشريب على البارد | 12 شهرا |
إنجاز طرق جديدة شبكة الزيت و مداخل إلى الأنابيب المتفرعة للغاز بحاسي الرمل | SH/DP | 176.000 م3 من الحفر/ 53.000 م3 من التزويد بالمواد المختارة من الفليس للطرق، و54.000 طن من الأشغال السوداء | 18 شهرا |
إنجاز الطريق الرابط بين O/Sميهوب والحمري على 07 كلم | DTP/غليزان | 31370 م3 من الحفر، 11700 م3 من الرمل المكافح للتلوث، 30600 م3 من التزويد بالفليس و 40000 م2 من التلبيس بطبقة ثلاثية | 4 أشهر |
تقوية و توسيع ط.و 6أ (بوكتب-البيض) على 20 كلم .(شطر 2004) | DTP/البيض | التقوية بالخرسانة الزفتية على 20 كلم وبسمك قدره 8 سم | 9 أشهر |
تصليح وصيانة الطرقات و إنجاز طرقات جديدة لحوض بركين | SH/AAC | أشغال صيانة الطرقات وإنجاز 30 كلم من الطرقات الجديدة | 36 شهرا |
صيانة الطرقات و المواقف بحاسي الرمل | SH/DP | 8500 م من إظهار حواف الطرقات. 61000 م2 من تنفيذ طبقة الأساس، 216000 م2 من التشريب على البارد بسمك قدره 2.50 سم |
24 شهرا |
إعادة تهيئة شبكة الطرقات بالسبع | SH/DP | 17000 م2 من تنفيذ طبقة الأساس، 21000 م2 من التلبيس بطبقة تشريب على البارد بسمك قدره 5 سم و 13000 م2 من التلبيس السطحي بطبقة ثلاثية | 14 شهرا |
تلبيس طرقات الدخول إلى المنشئات | SH/DP | 150 كلم | 30 شهرا |
تقوية الطريق الوطني 3 على 80 كلم إليزي-لعراش | DTP /إليزي | 80 كلم | 20 شهرا |
شبكة الطرقات السطح | SH/DP | 78 كلم | 24 شهرا |
إعادة تهيئة الطريق بين ط.و رقم 03 – مطار عين اميناس على 05 كلم | DTP /إليزي | طريق مزدوج على 5 كلم | 4 اشهر |
تصليح شبكة الطرقات لحقل زرزاتين | SH/SINOPEC | 24 كلم | 12 شهرا |
إعادة تهيئة ط.و 3 على 25 كلم إليزي-جانت | DTP /إليزي | 25 كلم | 6 أشهر |
أشغال الطريق على 40 كلم بقاسي طويل | SH/DP | 40 كلم | 12 شهرا |
اتفاقية الأشغال مع SH/DP على مستوى:
|
|||
-ألرار و السطح
|
SH/DP | أشغال الطرقات، طرقات الدخول إلى الحقول وأشغال الهندسة المدنية. | 48 شهرا |
تقوية ط.و 03 بين تخمالت و تيقنتورين على 20 كلم | DTP /إليزي | 20 كلم | 10 أشهر |
تقوية ط.و 53 بالتشريب على البارد بين بلقبور و ب. عمر إدريس على 40 كلم | DTP /إليزي | 40 كلم | 16 شهرا |